Yayın Türü | Yayın Kategorisi | Yayın Adı | Yayın Yılı | Sayfa Sayısı | İndir |
---|---|---|---|---|---|
Dijital | Rehber | Yaşlı Bireyler için Bilgilendirme Rehberi - IV | 2023 | 44 | |
Dijital | Broşür | Afet ve Acil Durumlarda Down Sendromu, Otizm, Serebral Palsi Tanısı Olan Bireylere Nasıl Destek Olmalıyız? | 2023 | 12 | |
Dijital | Rehber | Yaşlanmanın Anaakımlaştırılması Rehberi | 2023 | 121 | |
Basılı/Dijital | Üst Düzey Politika Belgesi | Yaşlanma Vizyon Belgesi | 2023 | 35 | |
Basılı/Dijital | Ulusal Eylem Planı | Yaşlı Hakları Ulusal Eylem Planı 2023-2025 | 2023 | 47 | |
Dijital | Rehber | Yaşlı Bireylere Yönelik Gündüz Hizmet Merkezi Rehberi | 2023 | 29 | |
Dijital | Rehber | Engelli Bireyler İçin Bilgilendirme Rehberi | 2023 | 43 | |
Dijital | Ulusal Eylem Planı | Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik II. Ulusal Eylem Planı 2023-2030 | 2023 | 40 | |
Basılı/Dijital | Ulusal Eylem Planı | Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı 2023-2025 | 2022 | 84 | |
Dijital | Rehber | Engelli Bireylere Yönelik Gündüz Hizmet Merkezi Rehberi | 2022 | 49 | |
Dijital | e-Bülten | Bakanlık e-Bülten 2022 Şubat | 2022 | 51 | |
Dijital | Rehber | Kalite İyileştirme Süreç Yönetimi Rehberi | 2022 | 94 | |
Dijital | e-Bülten | Bakanlık e-Bülten 2022 Ocak | 2022 | 49 | |
Dijital | e-Bülten | Bakanlık e-Bülten 2021 Kasım - Aralık | 2021 | 78 | |
Dijital | e-Bülten | Bakanlık e-Bülten 2021 Eylül - Ekim | 2021 | 48 | |
Basılı/Dijital | Üst Düzey Politika Belgesi | 2030 Engelsiz Vizyon Belgesi | 2021 | 51 | |
Dijital | Rapor | Incheon Stratejisi | 2012 | 55 | |
Dijital | Rapor | 1. Uluslararası Yaşlı Bakım Çalıştayı Raporu | 2021 | 126 | |
Dijital | e-Bülten | Yaşlı Nüfus İstatistik Bülteni | 2021 | 25 | |
Dijital | e-Bülten | EYHGM e-Bülten 2021-4 | 2021 | 28 | |
Dijital | Rapor | Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Programı Geliştirme Çalıştay Raporu | 2021 | 100 | |
Dijital | e-Bülten | EYHGM e-Bülten 2021-3 | 2021 | 40 | |
Dijital | e-Bülten | EYHGM e-Bülten 2021-2 | 2021 | 42 | |
Dijital | e-Bülten | EYHGM e-Bülten 2021-1 | 2021 | 30 | |
Dijital | e-Bülten | EYHGM e-Bülten 2020-6 | 2021 | 74 | |
Dijital | Rapor | TUİK 2020 Yıl Sonu Yaşlılık Verileri | 2021 | 9 | |
Dijital | Çalıştay Raporu | TAIEX Bakım Çalıştayı Raporu | 2021 | 11 | |
Dijital | e-Bülten | EYHGM e-Bülten 2020-5 | 2020 | 59 | |
Dijital | Rehber |
Bakım Sürecinde Yer Alan Profesyoneller için Vesayet İşlemleri ve Vasilik Süreci Hakkında Açıklayıcı Rehber |
2020 | 67 | |
Dijital | e-Bülten | EYHGM e-Bülten 2020-4 | 2020 | 20 | |
Dijital | Kılavuz | Erişilebilirlik Kılavuzu | 2020 | 164 | |
Dijital | e-Bülten | EYHGM e-Bülten Pandemi Özel Sayı | 2020 | 24 | |
Dijital | e-Bülten | EYHGM e-Bülten 2020-3 | 2020 | 23 | |
Dijital | Rehber | Kuruluşlarımıza Yönelik COVID-19 Normalleşme Rehberi - I | 2020 | 13 | |
Dijital | Rehber | Engelli ve Yaşlı Bakım Hizmetlerinde Kalite Standartları Uygulama Rehberi | 2020 | 259 | |
Dijital | Rehber | Otizmli Çocuklara Yönelik Bilgilendirme Rehberi -V | 2020 | 1 | |
Dijital | Rehber | İşitme Engelli Bireyler ve Ailelerine Yönelik Koronavirüs Bilgilendirme Rehberi - IX | 2020 | 29 | |
Dijital | Rehber | Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Koronavirüs Bilgilendirme Rehberi - VIII | 2020 | 15 | |
Dijital | Rehber | Otizmli Bireye Sahip Ailelere Yönelik Koronavirüs Rehberi-VII | 2020 | 8 | |
Dijital | Rehber | 65 Yaş Üzeri Yaşlılar ve Kronik Hastalığı Bulunan Yaşlılara Yönelik Koronavirüs Bilgilendirme Rehberi - VI | 2020 | 27 | |
Dijital | Rehber | Koronavirüs Kolay Okunur Bilgilendirme Rehber-IV | 2020 | 11 | |
Dijital | Rehber | Yaşlılar İçin Bilgilendirme Rehberi-III | 2020 | 44 | |
Dijital | Rehber | Koronavirüs Bilgilendirme Rehberi-II | 2020 | 28 | |
Dijital | Rehber | Koronavirüs Bilgilendirme Rehberi-1 | 2020 | 14 | |
Dijital | e-Bülten | EYHGM e-Bülten 2020-2 | 2020 | 55 | |
Dijital | Rehber | Yaşlı Nüfusun Demografik Değişimi (2020) | 2020 | 26 | |
Dijital | e-Bülten | Yaşlılar Haftası Özel Bülten | 2020 | 11 | |
Dijital | Rapor | I. Yaşlılık Şurası Komisyon Raporları | 2019 | 147 | |
Dijital | Bildiri | I. Yaşlılık Şûrası Sonuç Bildirisi | 2019 | 6 | |
Dijital | e-Bülten | EYHGM Otizm E-Bülten Özel Sayı | 2019 | 57 | |
Dijital | e-Bülten | EYHGM e-Bülten 2020-1 | 2020 | 51 | |
Dijital | e-Bülten | EYHGM e-Bülten 2019-5 | 2019 | 53 | |
Dijital | e-Bülten | EYHGM e-Bülten 2019-4 | 2019 | 48 | |
Dijital | e-Bülten | EYHGM e-Bülten 2019-3 | 2019 | 24 | |
Dijital | e-Bülten | EYHGM e-Bülten 2019-2 | 2019 | 78 | |
Dijital | e-Bülten | EYHGM e-Bülten 2019-1 | 2019 | 61 | |
Basılı/Dijital | Broşür | Otizm Broşür-2019 | 2019 | 2 | |
Dijital | e-Bülten | Yaşlılık Şûrası Özel Sayısı | 2019 | 36 | |
Dijital | Kitap | Türkiye'de Yaşlılara Yönelik Hizmetler Kurumsal Yaşlı Bakımı ve İllerin Durumu | 2018 | 400 | |
Dijital | Proje Kitabı | Demans Bakım Modeli | 2017 | 143 | |
Dijital | Proje Kitabı | Sosyal Hizmetler Alanında (Engelliler ve Yaşlılar) Türk İşbirliği Modeli | 2017 | 114 | |
Dijital | Proje Kitabı | Türkiye’de Yaşlı Bakım Hizmetleri “Avrupa’dan En İyi Uygulama Örnekleri̇ ve Türkiye İçin Bir Model Tasarımı” | 2017 | 246 | |
Dijital | Rapor | Bakımda Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Sektörel Gelişimi (Sectoral Development of ICT for Care) | 2017 | 6 | |
Basılı/Dijital | Ulusal Eylem Planı | Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik 1. Ulusal Eylem Planı | 2016 | 7 | |
Dijital | Rapor | DURUM TESPİT ÇALIŞMASI 2013-2014 SONUÇ RAPORU: Huzurevlerinde Bakım Hizmeti Alan Yaşlıların Yerleşme Nedenleri, İstismar ve İhmal Nedeni ile Yerleşme Oranları | 2016 | 83 | |
Dijital | Rapor | Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme Kapsamında Engelli Hakları Ulusal Göstergeleri Kitabı | 2016 | 88 | |
Dijital | Rapor | National Indicators for the Rights of Persons with Disabilities Under the Convention on the Rights of Persons with Disabilities | 2016 | 87 | |
Dijital | Rehber | Otizm Spektrum Bozukluğu Kitabı | 2016 | 376 | |
Dijital | Rehber | Otizm Spektrum Bozuklukları Aile Bilgilendirme Rehberi | 2016 | 138 | |
Dijital | Rapor | Alzheimer Hastalığı ve Bakım Hizmetleri Çalıştayı - Çalıştay Raporu | 2015 | 131 | |
Dijital | Rapor | Türkiye'de Yaşlılara Yönelik Kurumsal Bakım İhtiyacı Tespit ve Öneriler Raporu | 2015 | 41 | |
Dijital | Rapor | Rapor eki : İl Bazlı Huzurevi Yaşlı Kuruluş Bakım ve İhtiyaç Sayıları | 2015 | 1 | |
Dijital | El Kitabı | Engellilerin Toplumsal Entegrasyonunun Geliştirilmesi Hibe Programı Final Kitabı | 2015 | 132 | |
Dijital | Analiz Kitabı | Kamuda Engelli İstihdamının Analizi Kitabı (Türkçe) | 2015 | 170 | |
Dijital | Analiz Kitabı | Analysis of Disabled Employment in the Public Sector( English) | 2015 | 163 | |
Dijital | Bildiri Kitabı | Yaşlı Dostu Kentler Sempozyumu Bildiri Kitabı | 2015 | 510 | |
Dijital | Rehber | Kamu Kurumları İçin Uygulama Rehberi | 2014 | 62 | |
Dijital | Rehber | Sivil Toplum Kuruluşları İçin Uygulama Rehberi | 2014 | 66 | |
Dijital | Rehber | Yargı İçin Uygulama Rehberi | 2014 | 62 | |
Dijital | Rehber | Yasama İçin Uygulama Rehberi | 2014 | 58 | |
Dijital | El Kitabı | Ortopedik Hazır ve Ismarlama Protez Ortez Teknik El Kitabı | 2014 | 376 | |
Dijital | Aile Eğitim Seti | Görme Engelli Çocuklar Aile Eğitim Rehberi | 2014 | 106 | |
Dijital | Aile Eğitim Seti | İşitme Engelli Çocuklar Aile Eğitim Rehberi | 2014 | 98 | |
Dijital | Aile Eğitim Seti | Motor Fonksiyonel Problemi Olan Çocuklar Aile Eğitim Rehberi | 2014 | 132 | |
Dijital | Aile Eğitim Seti | Ruhsal Duyusal Bozukluğu Olan Çocuklar Aile Eğitim Rehberi | 2014 | 76 | |
Dijital | El Kitabı | Herkes İçin Erişilebilir İşyerleri Kitabı | 2013 | 96 | |
Dijital | Rehber | Bakım Hizmetleri Uygulama Rehberi | 2013 | 95 | |
Dijital | Bildiri Kitabı | Uluslararası Katılımlı Ergoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi - Bildiri Kitabı | 2013 | 205 | |
Dijital | El Kitabı | Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme ve İhtiyari Protokolü Konusunda Parlamenterlere Yönelik El Kitabı | 2012 | 158 | |
Dijital | Rapor | Kuşaklararası Dayanışma ve Aktif yaşlanma Sempozyumu Bildirileri | 2012 | 373 | |
Dijital | Rapor | "I. Uluslararası Katılımlı Yaşlı Bakım Modelleri ve Rehabilitasyon Turizmi Kongresi" ve "III.Geriatrik Fizyoterapi Kongresi" Bildirileri Kitabı | 2012 | 502 | |
Dijital | Araştırma | Sağlık Araştırması | 2012 | ||
Dijital | Araştırma | Nüfus ve Konut Araştırması (Bilgi Notu) | 2011 | 3 | |
Dijital | Araştırma | Nüfus ve Konut Araştırması (Engellilik Araştırma Sonuçları) | 2011 | 50 | |
Dijital | Rapor | İş Gücü Piyasasının Engelliler Açısından Analizi (TR) | 2011 | 198 | |
Dijital | Rapor | İş Gücü Piyasasının Engelliler Açısından Analizi (EN) | 2011 | 198 | |
Dijital | Rapor | İş Gücü Piyasasının Engelliler Açısından Analizi (Özet) | 2011 | 44 | |
Dijital | Rapor | Özürlülüğe Dayalı Ayrımcılığın Ölçülmesi Araştırması Raporu | 2010 | 207 | |
Dijital | Rapor | The Research on Measurement of Disability Discrimination | 2010 | 208 | |
Dijital | Sempozyumu Kitabı | Özürlülüğe Dayalı Ayrımcılıkla Mücadele Sempozyumu Kitabı | 2010 | 100 | |
Dijital | Sempozyumu Kitabı | Symposium on Fighting Against Disability Discrimination | 2010 | 102 | |
Dijital | Rapor | Özürlülerin Sorun ve Beklentileri Araştırması Kitabı / Survey on Problems and Expectations of Disabled People | 2010 | 96 | |
Dijital | Rehber | Herkes İçin Ulaşılabilirliğin İyileştirilmesi (Örnek Uygulama Rehberi) | 2008 | 157 | |
Dijital | Sözleşme | Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme(Kolay Okunur Sürümü) | 26 | ||
Dijital | Dergi | Özveri Dergisi | |||
Dijital | Rapor | Türkiyedeki Engellilik Politikası (AR) | 5 | ||
Dijital | Rapor | Türkiyedeki Engellilik Politikası (EN) | 5 | ||
Dijital | Rapor | Türkiyedeki Engellilik Politikası (ES) | 5 | ||
Dijital | Uzmanlık Tezleri | Uzmanlık Tezleri | |||
Basılı/Dijital | Ulusal Eylem Planı | Türkiye’de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı Uygulama Programı | 2012 | 33 | |
Basılı/Dijital | Ulusal Eylem Planı | Türkiye’de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı | 2007 | 124 | |
Basılı/Dijital | Ulusal Eylem Planı | Yaşlanma 2002 Uluslararası Eylem Planı | 2002 | 124 | |
Basılı/Dijital | Ulusal Eylem Planı | Bakım Hizmetleri Stratejisi Ve Eylem Planı (2011 – 2013) | 2011-2013 | 10 | |
Digital | Bulletin | Statistical Bulletin | 2020 | 89 | |
Digital | Newsletter | 2020-1 January/February e-Newsletter | 2020 | 46 | |
Digital | Newsletter | 2019-5 November/December e-Newsletter | 2019 | 51 | |
Digital | Guide | Information Guide for Older Persons | 2020 | 21 | |
Digital | Analysis | An Analysis of the Labour Market Based on Disability | 2011 | 198 | |
Digital | Analysis | Analysis of PWD Employment in the Public Sector | 2015 | 163 | |
Digital | Book | How Society Perceives Persons with Disabilities | 360 | ||
Digital | Research | The Research on Measurement of Disability Discrimination | 2010 | 208 | |
Digital | Observation | Concluding Observations | 2019 | 16 | |
Digital | Book | List of Turkish Delegation | |||
Digital | Book | Reply to List of Issues | 2019 | 26 | |
Digital | Book | Turkey Human Rights Core Document | 2018 | 63 | |
Digital | Report | Turkey Initial Report | 2017 | 51 | |
Digital | Book | CoE_2017_2023 Disability Strategy | 38 | ||
Digital | Handbook | CRPD Handbook for Parlamentarians | 2007 | 164 | |
Digital | Book | CRPD-National Indicators for the Rights of Persons with Disabilities | 87 | ||
Digital | Book | Disability Policy in Turkey | 5 | ||
Digital | Book | EU Disability Strategy 2010-2020 | 2010 | 12 | |
Digital | Book | Incheon Strategy 2012-2022 | 2012 | 55 |
Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü