SÖZLÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ | ||||||
S.NO | TC KİMLİK NO | ADI SOYADI | MESLEK KODU/ MESLEK KOLU |
SÖZLÜ SINAV NOTU | BAŞARI SIRASI | SONUÇ (Asil/Yedek) |
1 | 5*********4 | NURCAN YILDIRIM | ENGELLİ BAKICISI | 98,80 | 1 | ASİL |
2 | 1*********8 | ELİF NUR ORHAN | ENGELLİ BAKICISI | 97,60 | 2 | ASİL |
3 | 2*********4 | BÜŞRANUR BELEN | ENGELLİ BAKICISI | 96,80 | 3 | ASİL |
4 | 3*********8 | FEYZA KARABAYIR | ENGELLİ BAKICISI | 96,00 | 4 | ASİL |
5 | 2*********4 | HATİCE KASAP | ENGELLİ BAKICISI | 95,20 | 5 | ASİL |
6 | 2*********8 | DİLARA ERDOĞAN | ENGELLİ BAKICISI | 94,40 | 6 | ASİL |
7 | 4*********4 | SEMİHA ŞİRİN | ENGELLİ BAKICISI | 93,80 | 7 | ASİL |
8 | 4*********0 | ELİF BAŞKAYA | ENGELLİ BAKICISI | 92,80 | 8 | ASİL |
9 | 3*********8 | KÜBRA ÖZDEMİR | ENGELLİ BAKICISI | 92,00 | 9 | ASİL |
10 | 7*********6 | SEVGİ BALLAR | ENGELLİ BAKICISI | 91,20 | 10 | ASİL |
11 | 6*********4 | DERYA DEMİRTAŞ | ENGELLİ BAKICISI | 90,20 | 11 | ASİL |
12 | 1*********2 | HALİME AKKUŞ | ENGELLİ BAKICISI | 85,60 | 12 | YEDEK |
13 | 5*********6 | SEREN KALAFAT | ENGELLİ BAKICISI | 84,60 | 13 | YEDEK |
14 | 2*********2 | SATI BOZKURT | ENGELLİ BAKICISI | 83,60 | 14 | YEDEK |
15 | 5*********2 | SÜMEYYE BATAK | ENGELLİ BAKICISI | 82,60 | 15 | YEDEK |
16 | 4*********6 | AYŞE NUR ÖNCEL | ENGELLİ BAKICISI | 81,60 | 16 | YEDEK |
17 | 1*********8 | AYŞE DEMİR | ENGELLİ BAKICISI | 80,60 | 17 | YEDEK |
18 | 7*********0 | NESLİHAN MUTLU DEĞİRMENCİLER | ENGELLİ BAKICISI | 79,40 | 18 | YEDEK |
19 | 6*********6 | İLKNUR KARAMAN | ENGELLİ BAKICISI | 78,40 | 19 | YEDEK |
20 | 6*********4 | EDA DALKÜN | ENGELLİ BAKICISI | 77,40 | 20 | YEDEK |
21 | 2*********4 | BEYZA ÇETİNKAYA | ENGELLİ BAKICISI | 76,40 | 21 | YEDEK |
22 | 5*********8 | BİLGİ PULATKAN | ENGELLİ BAKICISI | 75,20 | 22 | YEDEK |
23 | 3*********2 | ALEYNA GÜRBÜZ | ENGELLİ BAKICISI | 71,00 | 23 | |
24 | 5*********6 | ALEYNA GÜNDÜZ | ENGELLİ BAKICISI | 69,40 | 24 | |
25 | 4*********0 | CEYDA KARLIÇAYIR | ENGELLİ BAKICISI | 68,00 | 25 | |
26 | 7*********8 | ELİF KÜLCÜ | ENGELLİ BAKICISI | 66,20 | 26 | |
27 | 7*********2 | FATMA AVDANCI | ENGELLİ BAKICISI | 63,00 | 27 | |
28 | 2*********2 | FATMA ŞEN | ENGELLİ BAKICISI | 62,60 | 28 | |
29 | 2*********4 | İREM KARAKAŞ | ENGELLİ BAKICISI | 61,80 | 29 | |
30 | 3*********2 | HİLAL DEMİRCİ | ENGELLİ BAKICISI | 61,40 | 30 | |
31 | 2*********8 | İREM ÖZTÜRK | ENGELLİ BAKICISI | 60,80 | 31 | |
32 | 2*********6 | ÖZLEM ÖZATA | ENGELLİ BAKICISI | 60,60 | 32 | |
33 | 4*********8 | KÜBRA BOL | ENGELLİ BAKICISI | 60,40 | 33 | |
34 | 2*********8 | KÜBRA ÖZBULUT | ENGELLİ BAKICISI | 59,20 | 34 | |
35 | 3*********2 | RÜMEYSA KAYNAR | ENGELLİ BAKICISI | 59,20 | 35 | |
36 | 1*********0 | MERVENUR YAKIŞIR | ENGELLİ BAKICISI | 59,00 | 36 | |
37 | 4*********2 | NİDA CAMBAZ | ENGELLİ BAKICISI | 0,00 | 37 | |
38 | 1*********0 | SERKAN SANUÇ | DİĞER TEKNİK HİZMETLERİ PERSONELİ | 93,20 | 1 | ASİL |
39 | 3*********2 | VEFA ÇETİN | DİĞER TEKNİK HİZMETLERİ PERSONELİ | 86,00 | 2 | YEDEK |
40 | 2*********6 | FERHAT SEVİNÇ | DİĞER TEKNİK HİZMETLERİ PERSONELİ | 72,20 | 3 | |
41 | 5*********8 | ENES İNCE | DİĞER TEKNİK HİZMETLERİ PERSONELİ | 64,20 | 4 | |
42 | 2*********6 | ÖZGE NUR KARA | GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 87,60 | 1 | ASİL |
43 | 1*********8 | TUĞÇE YAYA | GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 78,00 | 2 | YEDEK |
44 | 4*********2 | BURAKCAN GÖKKAYA | GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 64,00 | 3 | |
45 | 1*********2 | MEHMET KURTOĞLU | GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 63,00 | 4 | |
46 | 4*********8 | KÜBRA ATAY | TEMİZLİK GÖREVLİSİ | 91,20 | 1 | ASİL |
47 | 2*********6 | NAZİRE YURTSEVEN | TEMİZLİK GÖREVLİSİ | 85,80 | 2 | ASİL |
48 | 2*********2 | ELİF TURAN | TEMİZLİK GÖREVLİSİ | 78,20 | 3 | YEDEK |
49 | 5*********4 | ZÜLFİYE TEPE | TEMİZLİK GÖREVLİSİ | 75,20 | 4 | YEDEK |
50 | 2*********0 | SERCAN ALTUNKUM | TEMİZLİK GÖREVLİSİ | 67,20 | 5 | |
51 | 6*********4 | İSA SOYLU | TEMİZLİK GÖREVLİSİ | 67,00 | 6 | |
52 | 5*********0 | SALİH SANER KAPUCUOĞLU | TEMİZLİK GÖREVLİSİ | 64,80 | 7 | |
53 | 1*********0 | BİLAL ÖZDEMİR | TEMİZLİK GÖREVLİSİ | 64,00 | 8 | |
NOT: ASİL OLARAK SÖZLÜ SINAVI KAZANAN ADAYLARIN AŞAĞIDA BELİRTLEN BELGELERİ EN GEÇ 27 ARALIK 2019 TARİHİNE KADAR KARABÜK AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜNE ŞAHSEN TESLİM ETMESİ GEREKMEKTEDİR.
TESLİM EDİLECEK BELGELER;
1- 2 adet kimlik fotokopisi,
2- 2 Adet Diploma fotokopisi ile E-Devlet Sisteminde mevcut ise 2 Adet E-devlet mezun belgesi (Diplomanın aslı İl Müdürlüğü görevlisi tarafından görülerek, fotokopisi “aslı gibidir” onayı yapılacaktır.)
3- 6 adet vesikalık fotoğraf,
4- Erkek adaylar için 2 Adet askerlik durum belgesi (E-Devlet Sisteminden alınabilir),
5- Resmi kuruma ibraz edilmek üzere alınmış 2 Adet adli sicil belgesi (E-Devlet Sisteminden alınabilir. Adli sicil ya da adli sicil arşiv kaydı bulunanlar için bu kayda esas mahkeme kararının sureti eklenecektir.),
6-Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesi kapsamında öncelik hakkından faydalanarak sınava giren adayların, öncelik durumunu gösterir belgenin sureti,
7- İşçi Atama Başvuru, Taahhüt ve Bilgi Formu (İl Müdürlüğünde doldurulacak)
8- Sınav ilanında unvana göre istenilen belgeler (ehliyet, sertifika, güvenlik görevlisi temel eğitim belgesi ve kimlik belgesi, ateşçi belgesi, kaloriferci belgesi vb.)